PARTICULIER
| MODELE | CATEGORIE | 1/2 J | 1 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | J / SUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKI ADULTE | ELITE | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 23 | |
| SKI ADULTE | EXPERT | 15 | 19 | 37 | 55 | 71 | 86 | 99 | 111 | 12 |
| SKI ADULTE | SPORT | 12 | 15 | 29 | 43 | 55 | 68 | 80 | 90 | 10 |
| SKI ADULTE | DETENTE | 10 | 13 | 23 | 33 | 43 | 52 | 60 | 68 | 8 |
| CHAUSSURE ADULTE | >36 | 6 | 8 | 15 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 3 |
| SKI JUNIORS | 1m20 - 1m50 | 6 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
| CHAUSSURE JUNIORS | 30 - 36 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 |
| SKI ENFANTS | 0m70 - 1m10 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 4 |
| CHAUSSURE ENFANTS | 19 - 29 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 |
| SKI DE FOND | 6 | 7 | 13 | 19 | 25 | 29 | 33 | 37 | 4 | |
| CHAUSSURE SKI DE FOND | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | |
| SNOWBORD | EXPERT | 17 | 21 | 40 | 58 | 75 | 90 | 104 | 116 | 13 |
| SNOWBORD | ADULTE | 13 | 16 | 31 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 9 |
| SNOWBORD | JUNIOR | 10 | 13 | 24 | 33 | 43 | 52 | 60 | 67 | 5 |
| CHAUSSURE SNOWBORD | >30 | 8 | 15 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 3 | |
| SNOWBLADE | 9 | 12 | 22 | 32 | 41 | 49 | 57 | 63 | 6 | |
| LUGE | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | ||
| RAQUETTES | 7 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 | ||
| CASQUE ADULTE | 6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 | ||
| CASQUE ENFANT | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | ||
Accueil - Services - Tarifs - Réservation - Plan d'accès - Contact